Dimanche 13 Juillet | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
17 - 18 | 11.7° | - | 34.2 km/h Bonne brise | - | 94 % | 1007.3 hPa | ||
18 - 19 | 11.5° | 0.6 mm | 31.7 km/h Bonne brise | - | 99 % | 1007.8 hPa | ||
19 - 20 | 10.7° | - | 26.3 km/h Jolie brise | - | 97 % | 1008.9 hPa | ||
20 - 21 | 10.1° | - | 23 km/h Jolie brise | - | 52 % | 1009.9 hPa | ||
21 - 22 | 9° | - | 22.7 km/h Jolie brise | - | - | 1010.6 hPa | ||
22 - 23 | 8.2° | - | 21.6 km/h Jolie brise | - | 14 % | 1010.8 hPa | ||
23 - 00 | 8.1° | - | 22.3 km/h Jolie brise | - | 40 % | 1011.4 hPa | ||
Lundi 14 Juillet | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 8° | - | 20.5 km/h Jolie brise | - | 33 % | 1012 hPa | ||
01 - 02 | 7.6° | - | 17.6 km/h Petite brise | - | 31 % | 1012.1 hPa | ||
02 - 03 | 7.1° | - | 15.5 km/h Petite brise | - | 31 % | 1012.3 hPa | ||
03 - 04 | 6.9° | - | 14 km/h Petite brise | - | 16 % | 1012.4 hPa | ||
04 - 05 | 6.3° | - | 12.6 km/h Légère brise | - | 14 % | 1012.5 hPa | ||
05 - 06 | 5.8° | - | 12.2 km/h Légère brise | - | - | 1013 hPa | ||
06 - 07 | 5.6° | - | 12.2 km/h Légère brise | - | 10 % | 1013.8 hPa | ||
07 - 08 | 5.6° | - | 12.2 km/h Légère brise | - | - | 1014.3 hPa | ||
08 - 09 | 5.7° | - | 13 km/h Légère brise | - | - | 1014.7 hPa | ||
09 - 10 | 7.5° | - | 13.3 km/h Petite brise | - | 19 % | 1015.1 hPa | ||
10 - 11 | 9.6° | - | 15.5 km/h Petite brise | 1 |
23 % | 1015.4 hPa | ||
11 - 12 | 10.7° | - | 16.2 km/h Petite brise | 1 |
36 % | 1015.2 hPa | ||
12 - 13 | 11.1° | - | 14 km/h Petite brise | 2 |
56 % | 1014.6 hPa | ||
13 - 14 | 11.5° | - | 13.7 km/h Petite brise | 1 |
81 % | 1013.6 hPa | ||
14 - 15 | 11.6° | - | 11.2 km/h Légère brise | 1 |
71 % | 1012.9 hPa | ||
15 - 16 | 11.8° | - | 12.2 km/h Légère brise | - | 81 % | 1012.3 hPa | ||
16 - 17 | 11.5° | - | 12.6 km/h Légère brise | - | 99 % | 1012.1 hPa | ||
17 - 18 | 10.3° | - | 12.6 km/h Légère brise | - | 91 % | 1012 hPa | ||
18 - 19 | 9.6° | - | 13 km/h Légère brise | - | 62 % | 1011.9 hPa | ||
19 - 20 | 8.8° | - | 15.8 km/h Petite brise | - | 68 % | 1011.9 hPa | ||
20 - 21 | 9.2° | - | 20.2 km/h Petite brise | - | 75 % | 1012 hPa | ||
21 - 22 | 8.9° | - | 20.2 km/h Petite brise | - | 93 % | 1011.8 hPa | ||
22 - 23 | 8.6° | - | 19.4 km/h Petite brise | - | 90 % | 1011.4 hPa | ||
23 - 00 | 8.1° | - | 25.2 km/h Jolie brise | - | 91 % | 1011.2 hPa | ||
Mardi 15 Juillet | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 8.1° | 0.3 mm | 23.8 km/h Jolie brise | - | 90 % | 1010.8 hPa | ||
01 - 02 | 7.8° | 1.7 mm | 22.7 km/h Jolie brise | - | 91 % | 1010.4 hPa | ||
02 - 03 | 6.7° | 0.2 mm | 18 km/h Petite brise | - | 100 % | 1010.4 hPa | ||
03 - 04 | 6.9° | 0.3 mm | 16.9 km/h Petite brise | - | 100 % | 1010.7 hPa | ||
04 - 05 | 7° | - | 16.2 km/h Petite brise | - | 100 % | 1010.2 hPa | ||
05 - 06 | 6.9° | - | 18.4 km/h Petite brise | - | 85 % | 1010.1 hPa | ||
06 - 07 | 6.4° | - | 19.8 km/h Petite brise | - | 72 % | 1010.5 hPa | ||
07 - 08 | 6.2° | - | 18.4 km/h Petite brise | - | 41 % | 1011.3 hPa | ||
08 - 09 | 6.2° | - | 15.1 km/h Petite brise | - | 16 % | 1011.8 hPa | ||
09 - 10 | 7.4° | - | 13.7 km/h Petite brise | - | - | 1012.2 hPa | ||
10 - 11 | 8.9° | - | 12.6 km/h Légère brise | - | - | 1012.6 hPa | ||
11 - 12 | 10.4° | - | 11.5 km/h Légère brise | 1 |
15 % | 1012.6 hPa | ||
12 - 13 | 11.7° | - | 13 km/h Légère brise | 1 |
27 % | 1012.2 hPa | ||
13 - 14 | 12.1° | - | 15.8 km/h Petite brise | 1 |
25 % | 1011.8 hPa | ||
14 - 15 | 12.4° | - | 15.1 km/h Petite brise | 1 |
22 % | 1011.6 hPa | ||
15 - 16 | 12.6° | - | 15.1 km/h Petite brise | - | 52 % | 1011.6 hPa | ||
16 - 17 | 12.4° | - | 13 km/h Légère brise | - | 38 % | 1012.1 hPa | ||
17 - 18 | 10.8° | - | 13.3 km/h Petite brise | - | 52 % | 1012.5 hPa | ||
18 - 19 | 9.2° | - | 14.4 km/h Petite brise | - | 24 % | 1013.4 hPa | ||
19 - 20 | 8.6° | - | 16.9 km/h Petite brise | - | 27 % | 1014.2 hPa | ||
20 - 21 | 8.1° | - | 18.7 km/h Petite brise | - | 62 % | 1014.7 hPa | ||
21 - 22 | 8.1° | - | 19.4 km/h Petite brise | - | 28 % | 1015.1 hPa | ||
22 - 23 | 8.2° | - | 19.8 km/h Petite brise | - | 33 % | 1015.4 hPa | ||
23 - 00 | 8.3° | - | 20.2 km/h Petite brise | - | 52 % | 1015.6 hPa | ||
Mercredi 16 Juillet | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 8.2° | - | 19.4 km/h Petite brise | - | 12 % | 1015.6 hPa | ||
01 - 02 | 7.8° | - | 19.8 km/h Petite brise | - | 12 % | 1015.6 hPa | ||
02 - 03 | 7.9° | - | 20.9 km/h Jolie brise | - | 55 % | 1015.5 hPa | ||
03 - 04 | 8° | - | 20.9 km/h Jolie brise | - | 81 % | 1015.4 hPa | ||
04 - 05 | 8° | - | 21.6 km/h Jolie brise | - | 79 % | 1015.4 hPa | ||
05 - 06 | 8.1° | - | 22 km/h Jolie brise | - | 70 % | 1015.7 hPa | ||
06 - 07 | 8.1° | - | 21.6 km/h Jolie brise | - | 70 % | 1016.1 hPa | ||
07 - 08 | 8° | - | 21.6 km/h Jolie brise | - | 79 % | 1016.7 hPa | ||
08 - 09 | 8.1° | - | 20.2 km/h Petite brise | - | 84 % | 1017.4 hPa | ||
09 - 10 | 9.2° | - | 19.4 km/h Petite brise | - | 69 % | 1017.9 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |